Strip linear brushes

Setup your product needs

General information - Step 1 of 4
BCA(min –> max)D1(max)D2(max)L(min –> max)GAGL
mminchmminchmminchmminchmminchmminch
N2.53/322.53/328 → 455/16 → 1-3/40.40,016-20 30003/4 → 118-
45/323.85/3210 → 1003/8 → 40.40,016-20 → 60003/4 → 236-
53/165.23/1613 → 2501/2 → 100.50,0200.50,02020 → 60003/4 → 236-
85/1699/1620 → 3003/4 → 11-3/40.80,0310.50,02020 → 60003/4 → 236
103/812.51/225 → 4001 → 15-3/41,80,0710.50,02030 → 60001-3/16 → 236-
131/2193/430 → 6001-3/16 → 23-5/830,1180.50,02060 → 60002-3/8 → 236-
149/1618.523/3230 → 6001-3/16 → 23-5/830,1180.50,02060 → 60002-3/8 → 236--
193/425150 → 2502 → 1030,1180.50,020100 → 25004 → 98--
G61/485/1640 → 1401-9/16 → 5-1/20.80,031----
85/16117/1640 → 1401-9/16 → 5-1/230,118----
TF121/2-80 → 5003-3/16 → 2030,118-80 → 10003-3/16 → 39--
LEGENDA
B = Base strip
C = Altezza nastro
A = Altezza Strip
D1 = Diametro filamenti sintetici
D2 = Diametro filamenti metallici
L = Lunghezza
GA = Guaina in aletta di alluminio
GL = Guaina semplice o alettata in lamiera
LEGEND
B = Strip base
C = Support height
A = Strip height
D1 = Synthetic filament diameter
D2 = Metallic wire fdiameter
L = Length
GA = Aluminium finned tape
GL = Simple or finshaped tinplate tape