METODE DE CONSTRUCȚIE
Periile cu disc compozit
Perii cu discuri
Periile cu disc compozit sunt un instrument de periere robust și extrem de eficient. Densitățile mai mari de filament permit o periere mai agresivă și fac peria ideală pentru productivitate maximă. Sunt disponibile diferite modele de filamente pentru aplicații care necesită densitate maximă (model în picătură) sau densitate mai mică (model perforat) sau cu configurații speciale.
Model perforat
Model în picătură
D | F | S | MAX RPM | Tipo adattatore Drive arbor type |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
76 | 3 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2500 | 50 |
102 | 4 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2500 | 50 |
127 | 5 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2500 | 50 |
152 | 6 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2000 | 55, 60 |
203 | 8 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2000 | 65 |
254 | 10 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 1750 | 70 |
305 | 12 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 1750 | 70 |
355 | 14 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 1500 | 70 |
Mini brosses à disque
Idéal pour l’ébavurage ou d’améliorer la finition de surface, ces brosses à disques de petit diamètre ont un moyeu composite et disposent d’une densité de filaments très élevé.
D | F | S | MAX RPM | Tipo adattatore Drive arbor type |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
51 | 2 | 10 | 3/8 | 32 | 1-1/4 | 4500 | 48 |
76 | 3 | 10 | 3/8 | 32 | 1-1/4 | 4500 | 48 |
Entraînement tonnelles
Utilisé pour monter en toute sécurité disque et mini-brosses à disque pour une utilisation dans tout type de fraiseuse ou machine à commande numérique. Arbre d’entraînement de l’arbre est de 13 mm – 1/2″ (mini) ou 19 mm – 3/4″ (normal) » de diamètre pour une utilisation dans tout porte-outil.
Tipo 48, 50, 55
Tipo 60
Tipo 65, 70
REF | Tipo adattatore Drive arbor type | Diametro spazzola Brush diameter | Gambo Shaft | Perni di centraggio Locating pins | D1 | I1 | I2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
0587 | 48 | 51, 76 | 2, 3 | 12 | 1/2 | 2 | 10 | 3/8 | 28,6 | 1-1/8 | ||
0578 | 50 | 76, 102, 127 | 3, 4, 5 | 19 | 3/4 | 2 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | ||
0579 | 55 | 152 | 6 | 19 | 3/4 | 2 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | ||
0580 | 60 | 152 | 6 | 19 | 3/4 | 3 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | 76,2 | 3 |
65 | 203 | 8 | 19 | 3/4 | 4 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | |||
70 | 254, 305, 355 | 10, 12, 14 | 19 | 3/4 | 4 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 |
APLICAȚIILE PERILOR DISC
- Debavurarea componentelor turnate
- Debavurarea componentelor avioanelor
- Debavurarea componentelor frezate frontal
- Netezire urme de rectificare
- Îmbunătățirea la finisarea superficială
- Debavurarea și finisarea jantelor din aluminiu (granulație 46)