TIPOS DE FABRICACIÓN
Cepillos compuestos de disco
Cepillos de disco
Los cepillos de disco crea una herramienta de cepillo de alta productividad duro. densidades de llenado más altos permiten un cepillo más agresivo, por lo que este cepillo capaz de maximizar la productividad. patrones de filamentos alternativos están disponibles para aplicaciones que requieren la máxima densidad (patrón de lágrima) o más ligero densidad de filamentos (patrón tufted) o con los patrones peculiares.
Patrón tufted



Patrón de lágrima




D | F | S | MAX RPM | Tipo adattatore Drive arbor type |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
76 | 3 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2500 | 50 |
102 | 4 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2500 | 50 |
127 | 5 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2500 | 50 |
152 | 6 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2000 | 55, 60 |
203 | 8 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2000 | 65 |
254 | 10 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 1750 | 70 |
305 | 12 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 1750 | 70 |
355 | 14 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 1500 | 70 |
Cepillos de disco Mini
Ideal para desbarbar o mejorar el acabado superficial, estos cepillos de disco de pequeño diámetro tiene un concentrador de material compuesto y cuentan con una densidad muy alta filamento.



D | F | S | MAX RPM | Tipo adattatore Drive arbor type |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
51 | 2 | 10 | 3/8 | 32 | 1-1/4 | 4500 | 48 |
76 | 3 | 10 | 3/8 | 32 | 1-1/4 | 4500 | 48 |
Cenadores Drive
Se utiliza para montar de forma segura cepillos de disco y mini disco para su uso en cualquier tipo de máquina de molienda o máquina CNC. eje Arbor Drive es de 13 mm – 1/2″ (mini) o de 19 mm – 3/4″ (normal)» de diámetro para su uso en cualquier soporte de la herramienta.

Tipo 48, 50, 55

Tipo 60

Tipo 65, 70

REF | Tipo adattatore Drive arbor type | Diametro spazzola Brush diameter | Gambo Shaft | Perni di centraggio Locating pins | D1 | I1 | I2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
0587 | 48 | 51, 76 | 2, 3 | 12 | 1/2 | 2 | 10 | 3/8 | 28,6 | 1-1/8 | ||
0578 | 50 | 76, 102, 127 | 3, 4, 5 | 19 | 3/4 | 2 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | ||
0579 | 55 | 152 | 6 | 19 | 3/4 | 2 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | ||
0580 | 60 | 152 | 6 | 19 | 3/4 | 3 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | 76,2 | 3 |
65 | 203 | 8 | 19 | 3/4 | 4 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | |||
70 | 254, 305, 355 | 10, 12, 14 | 19 | 3/4 | 4 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 |
Aplicaciones de cepillo de disco
- La parte colada de desbarbado
- Desbarbar componentes de aviones
- Desbarbar partes de la cara-molido
- La mezcla de marcas de pulido
- La mejora de acabado superficial
- Desbarbado y acabado de bordes de la rueda de aluminio (grano 46)
