BAUWEISEN
Die Verbundscheibenbürsten
Scheibenbürsten
Die Verbundscheibenbürsten sind robuste Vorrichtungen zum Bürsten mit Spitzenleistung. Die höhere Borstendichte ermöglicht ein aggressiveres Bürstverfahren und dadurch ist diese Bürste ideal für eine maximale Produktionsleistung. Verschiedene Borstenmuster sind für die einzelnen Anwendungen verfügbar, bei denen maximale Dichte (Tropfenmuster) oder geringere Dichte (gestanztes Muster) oder mit besonderen Konfigurationen erforderlich sind.
Gestanztes Muster



Tropfenmuster




D | F | S | MAX RPM | Tipo adattatore Drive arbor type |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
76 | 3 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2500 | 50 |
102 | 4 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2500 | 50 |
127 | 5 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2500 | 50 |
152 | 6 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2000 | 55, 60 |
203 | 8 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 2000 | 65 |
254 | 10 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 1750 | 70 |
305 | 12 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 1750 | 70 |
355 | 14 | 22 | 7/8 | 38 | 1-1/2 | 1500 | 70 |
Mini-Scheibenbürsten
Scheibenbürsten mit kleinerem Durchmesser zeichnen sich durch einen Verbundkern und eine sehr hohe Borstendichte aus. Daher sind sie ideal zum Entgraten und Glätten einer Oberflächenbearbeitung.



D | F | S | MAX RPM | Tipo adattatore Drive arbor type |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
51 | 2 | 10 | 3/8 | 32 | 1-1/4 | 4500 | 48 |
76 | 3 | 10 | 3/8 | 32 | 1-1/4 | 4500 | 48 |
Adapterwellen
Träger für die sichere Montage von Scheiben- und Mini-Scheibenbürsten in Fräs- oder CNC-Maschinen. Der Schaft des Trägers ist 13mm – 1/2″ (mini) oder 19mm – 3/4″ (normal) für den Einsatz auf jeder Werkzeugspindel

Tipo 48, 50, 55

Tipo 60

Tipo 65, 70

REF | Tipo adattatore Drive arbor type | Diametro spazzola Brush diameter | Gambo Shaft | Perni di centraggio Locating pins | D1 | I1 | I2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
0587 | 48 | 51, 76 | 2, 3 | 12 | 1/2 | 2 | 10 | 3/8 | 28,6 | 1-1/8 | ||
0578 | 50 | 76, 102, 127 | 3, 4, 5 | 19 | 3/4 | 2 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | ||
0579 | 55 | 152 | 6 | 19 | 3/4 | 2 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | ||
0580 | 60 | 152 | 6 | 19 | 3/4 | 3 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | 76,2 | 3 |
65 | 203 | 8 | 19 | 3/4 | 4 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 | |||
70 | 254, 305, 355 | 10, 12, 14 | 19 | 3/4 | 4 | 3,17 | 1/8 | 31,75 | 1-1/4 |
Anwendungen von Tellerbürsten
- Entgraten von druckgegossenen Komponenten
- Entgraten von Flugzeugteilen
- Entgraten von frontal gefrästen Komponenten
- Abschleifen von Rückständen von Schleifvorgängen
- Verbessern der Oberflächenbearbeitung
- Entgraten und Endbearbeitung von Aluminiumfelgen (Körnung 46)
