BAUWEISEN
STREIFENBÜRSTEN
Die Streifenbürste ist eine durchgehende, lineare Bürste mit Borsten, die synthetisch, abrasiv, metallisch (Stahl, Edelstahl, Messing, Phosphorbronze), pflanzlich, tierisch oder gemischt sein können und die auf einem U-förmigen Träger Blechprofil (poliert, verzinkt, Edelstahl) montiert sind. Die Borsten werden unabhängig von ihrer Beschaffenheit und ihrem Durchmesser U-förmig gebogen und in diesem Metallmantel eingeschlossen, ohne dass sie sich lösen können.
Die thermisch verschmolzene Streifenbürste (TF) kann mit einem Träger ohne Metallteile hergestellt werden.
Streifenbürsten können gebogen und topfförmig sein. Sie können Borsten auf der Innen- oder Außenseite haben und sie können auf spezielle Träger montiert werden, um jeden Bedarf zu lösen.
Bauarten von Streifenbürsten
SIT Tecnospazzole bietet verschiedene Typen von industriellen Linearbürsten an, die sich je nach Bau und Filamentverschluss unterscheiden.
Machbare Höchst- und Mindestabmessungen
B | C | A(min –> max) | D1(max) | D2(max) | L(min –> max) | GA | GL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
N | 2.5 | 3/32 | 2.5 | 3/32 | 8 → 45 | 5/16 → 1-3/4 | 0.4 | 0,016 | - | 20 → 3000 | 3/4 → 118 | ✓ | - | |
4 | 5/32 | 3.8 | 5/32 | 10 → 100 | 3/8 → 4 | 0.4 | 0,016 | - | 20 → 6000 | 3/4 → 236 | ✓ | - | ||
5 | 3/16 | 5.2 | 3/16 | 13 → 250 | 1/2 → 10 | 0.5 | 0,020 | 0.5 | 0,020 | 20 → 6000 | 3/4 → 236 | ✓ | - | |
8 | 5/16 | 9 | 9/16 | 20 → 300 | 3/4 → 11-3/4 | 0.8 | 0,031 | 0.5 | 0,020 | 20 → 6000 | 3/4 → 236 | ✓ | ✓ | |
10 | 3/8 | 12.5 | 1/2 | 25 → 400 | 1 → 15-3/4 | 1,8 | 0,071 | 0.5 | 0,020 | 30 → 6000 | 1-3/16 → 236 | - | ✓ | |
13 | 1/2 | 19 | 3/4 | 30 → 600 | 1-3/16 → 23-5/8 | 3 | 0,118 | 0.5 | 0,020 | 60 → 6000 | 2-3/8 → 236 | - | ✓ | |
14 | 9/16 | 18.5 | 23/32 | 30 → 600 | 1-3/16 → 23-5/8 | 3 | 0,118 | 0.5 | 0,020 | 60 → 6000 | 2-3/8 → 236 | - | - | |
19 | 3/4 | 25 | 1 | 50 → 250 | 2 → 10 | 3 | 0,118 | 0.5 | 0,020 | 100 → 2500 | 4 → 98 | - | - | |
G | 6 | 1/4 | 8 | 5/16 | 40 → 140 | 1-9/16 → 5-1/2 | 0.8 | 0,031 | - | - | - | - | ||
8 | 5/16 | 11 | 7/16 | 40 → 140 | 1-9/16 → 5-1/2 | 3 | 0,118 | - | - | - | - | |||
TF | 12 | 1/2 | - | 80 → 500 | 3-3/16 → 20 | 3 | 0,118 | - | 80 → 1000 | 3-3/16 → 39 | - | - |
LEGENDE
B = Basis Streifenbürste
C = Bandhöhe
A = Höhe Streifenbürste
D1 = Durchmesser Kunststoffborsten
D2 = Durchmesser Metallborsten
L = Länge
GA = Ummantelung aus Aluminiumlamellen
GL = Einfache oder lamellenförmige Hülle
N Normal
Tipo N – Normal: die Borten sind gleichmäßig verteilt und die Bürste ist dicker
G Geheftet
Tipo G – Geheftet: Die Heftung des Bandes ordnet die Borsten in Büscheln an. Eignet sich besonders für hohe Drehgeschwindigkeiten. Wird besonders für die Herstellung von Spiralbürsten verwendet.
TF Thermisch verschmolzen
Tipo TF – Thermisch verschmolzen: die Borsten sind thermisch verschmolzen, d.h. es gibt kein Metallschloss.
Führungen/Schläuche zur Unterstützung von Streifen
Lineare Leisten benötigen oft einen Träger, um an Türen, Toren, Maschinenteilen oder anderem angebracht zu werden. Diese Schienen können glatt oder gerippt sein und sind in verschiedenen Materialien erhältlich (verzinktes Blech, Edelstahl oder Aluminium).
GL: Einfache oder lamellenförmige Hülle
GA: Mantel aus extrudiertem Aluminium mit Rippe
Die Trägerhüllen können auf allen Flächen unabhängig voneinander geschweißt oder montiert mit Schrauben oder Nieten werden. Dies verleiht den Streifenbürsten eine unglaubliche Vielseitigkeit sowohl für die Form als bezüglich der Spezifikation und macht sie für nahezu jede Anwendung geeignet.