- STANDARD
BRUSHESand other Products - INDUSTRIAL
BRUSHESSpecial Applications - RESOURCESVideos/Catalogues
- CONTACTSHow to find us
The SIT Brushes are offered also in plastic Blisters, convenient, handy and hanging on vertical displays, mounted on walls, or mounted on mini-stands for the large retail chanin thes.
Applications: Ideal for all the applications of the SIT brushes, electrical and pneumatic tool, chips removal, rust, paint, surface finishing, satin finishing, deburring, weld cleaning and much more.
D | ART | F | WIRE Ø mm | MAX RPM | Box | REF |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | B T60 | M14 | Ø mm 0,3 | 14000 | 6 | 0228 |
80 | B T80 | M14 | Ø mm 0,3 | 14000 | 6 | 0725 |
80 | B T80 | M10 | Ø mm 0,3 | 14000 | 6 | 0726 |
100 | B T100 | M14 | Ø mm 0,3 | 8500 | 6 | 0110 |
120 | B T120 | M14 | Ø mm 0,3 | 6600 | 6 | 0120 |
95 | B CZ 95 | M14 | Steel 0,5 | 14000 | 6 | 0760 |
95 | B CZ 95 | M10 | Steel 0,5 | 14000 | 6 | 0761 |
70 | B TU 71 | M14 | Steel 0,35 | 14000 | 6 | 0730 |
70 | B TU 71 | M10 | Steel 0,35 | 14000 | 6 | 0731 |
70 | B TZ 70 | M14 | Steel 0,5 | 14000 | 6 | 0740 |
70 | B TZ 70 | M10 | Steel 0,5 | 14000 | 6 | 0741 |
100 | B TZ 100 | M14 | Steel 0,5 | 8500 | 6 | 0320 |
120 | B TZ 120 | M14 | Steel 0,5 | 8500 | 6 | 0322 |
90 | B CO 90 | M14 | Steel 0,3 | 14000 | 6 | 0745 |
90 | B CO 90 | M10 | Steel 0,3 | 14000 | 6 | 0746 |
120 | B CO 120 | M14 | Steel 0,3 | 12500 | 6 | 0222 |
15 | B P 15 | Shaft 6x25 | Steel 0,3 | 15000 | 6 | 0209 |
25 | B P 25 | Shaft 6x25 | Ø mm 0,3 | 10000 | 6 | 0210 |
70 | B TGZ 70 | Shaft 6x25 | Steel 0,35 | 6500 | 6 | 0304 |
70 | B GG 73 | Shaft 6x25 | Steel 0,3 | 18000 | 12 | 0217 |
100 | B GG 103 | Shaft 6x25 | Ø mm 0,3 | 18000 | 12 | 0219 |
30 | B G 30 | Shaft 6x25 | Steel 0,3 | 6500 | 6 | 0220 |
50 | B G 50 | Shaft 6x25 | Ø mm 0,3 | 5000 | 12 | 0218 |
75 | B G 75 | Shaft 6x25 | Ø mm 0,3 | 4500 | 12 | 0216 |
100 | B G 100 | Shaft 6x25 | Ø mm 0,3 | 4500 | 12 | 0205 |
90 | B CO 90 G | Shaft 6x25 | Ø mm 0,3 | 4500 | 12 | 0212 |
95 | B CZ 95 G | Shaft 6x25 | Steel 0,35 | 6500 | 6 | 0306 |
70 | B GZ 71 | Shaft 6x25 | Steel 0,5 | 20000 | 6 | 0301 |
MINI DRILL P15-TE50-G75 | Shaft 6x25 | Ø mm 0,3 | 4500 | 6 | 0362 | |
MAXI DRILL P25-TE75-G100 | Shaft 6x25 | Ø mm 0,3 | 4500 | 6 | 0363 | |
MINI KIT - 3 assorted small brushes | Shaft 3 mm | 4500 | 6 | 0370 | ||
80 | B SP 80 | Shaft 6x25 | Cloth | 4000 | 6 | 0402 |
100 | B 100 | 13 | Ø mm 0,3 | 6000 | 6 | 0214 |
100 | B CE3103 | 16 | Ø mm 0,3 | 6000 | 6 | 0705 |
120 | B 120 | 16 | Ø mm 0,3 | 6000 | 6 | 0215 |
125 | B CE3122 | 16 | Ø mm 0,3 | 6000 | 6 | 0710 |
150 | B 150 | KIT - mm | Steel 0,35 | 6000 | 6 | 0101 |
150 | B CE4152 | KIT - mm | Ø mm 0,3 | 6000 | 6 | 0715 |
150 | B SP 150 | 16-20 | Cloth | 4000 | 6 | 0404 |
SPID ACC Blis. | Ø mm 0,3 | 12 | 0005 | |||
SPID OTT Blis. | Brass 0,3 | 12 | 0007 | |||
SPID PVC Blis. | PVC Rigido | 12 | 0008 | |||
SPID & DRILL (SPID - TE 50 - G75) | Ø mm 0,3 | 12 | 0365 | |||
SLIM DUO | Steel 0,3 + Brass 0,3 | 12 | 0026 | |||
50 | B TE 50 | Shaft 6x25 | Ø mm 0,3 | 4500 | 12 | 0200 |
75 | B TE 75 | Shaft 6x25 | Ø mm 0,3 | 4500 | 12 | 0202 |
85 | B TE 85 | Shaft 6x25 | Ø mm 0,3 | 4500 | 6 | 0227 |
28 | B ST | Shaft 6x25 | Steel 0,3 | - | 12 | 0450 |
70 | B T 70 | Shaft 6x25 | Steel 0,3 | 4500 | 6 | 0211 |
Blister Products SIT
All the SIT Products packaged in blister have a REF (reference ID) of their own end a specific code ID and they match a standard article in the SIT catalog, with a distinct REF, but packaged inside a blister, so in order to see the characteristics and the design of a blister product look for the correspondent page among the Standard Brushes.